| 1 cuota de $42.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.000,00 |
| 2 cuotas de $25.422,60 | Total $50.845,20 | |
| 3 cuotas de $17.409,00 | Total $52.227,00 | |
| 6 cuotas de $9.342,20 | Total $56.053,20 | |
| 9 cuotas de $6.794,20 | Total $61.147,80 | |
| 12 cuotas de $5.438,65 | Total $65.263,80 | |
| 24 cuotas de $3.834,25 | Total $92.022,00 |
| 3 cuotas de $17.887,80 | Total $53.663,40 | |
| 6 cuotas de $9.996,00 | Total $59.976,00 |
| 3 cuotas de $18.082,40 | Total $54.247,20 | |
| 6 cuotas de $9.926,70 | Total $59.560,20 | |
| 9 cuotas de $7.427,93 | Total $66.851,40 | |
| 12 cuotas de $6.083,35 | Total $73.000,20 |
| 18 cuotas de $4.336,73 | Total $78.061,20 |
Compresor de aire portátil para inflado de neumáticos, pelotas y elementos inflables. Diseño compacto con batería interna recargable y control digital de presión.
? Especificaciones técnicas:
? Tamaño aproximado: 14,2 x 9,2 x 7,2 cm
? Materiales observados: carcasa de plástico ABS; manguera flexible integrada; boquillas metálicas y plásticas
Modos o funciones técnicas: inflado automático con corte por presión; modos predefinidos (auto, moto, bicicleta, pelota); linterna LED frontal integrada
? Especificaciones relevantes: presión máxima declarada 150 PSI; potencia 80 W; display digital con lectura de presión; selección de unidades de presión
? Alimentación: batería interna recargable de 7,4 V (2x 2000 mAh); carga mediante cable USB
? Componentes incluidos en el empaque: 1 compresor portátil, 1 manguera, adaptadores para válvula de auto, bicicleta, pelotas e inflables, 1 cable USB
Las imágenes del producto son de referencia y pueden ser reales o provistas por terceros. Las descripciones se basan en un análisis visual y podrían presentar variaciones. Considerá los detalles técnicos observados como orientativos.
